Plan de Estudios
Plan de Estudios de Summit Prep
| Asignatura | 9º Grado | 10º Grado | 11º Grado | 12º Grado |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias Sociales | Estudios Mundiales I | Estudios Mundiales II | AP Historia de los EEUU | AP Gobierno |
| Inglés | Inglés 9 | Inglés 10 | AP Idioma Inglés y Composición | AP Composición de Literatura Inglesa |
| Matemáticas* | Matemáticas I | Matemáticas II | Matemáticas III | AP Estadística y/o AP Cálculo |
| Ciencias | Biología | Física | Química | AP Ciencias Ambientales |
| Español | Español 1, 2, 3, y AP Español (Min de 2 años) | |||
| Arte | Curso de Artes Visuales/Escénicas (1 año) | |||
| Expediciones | 1-2 Experiencias de Expediciones cada año (Ver más sobre Expediciones) | |||
* Aunque la mayoría de los alumnos del 9º grado se sienten desafiados por Matemáticas I, los estudiantes pueden avanzar a Matemáticas II si demuestran ser competentes en Matemáticas I a través de una prueba de colocación al inicio del año escolar. En el 12º grado, los estudiantes tienen la opción de tomar la AP Estadística y la AP Cálculo simultáneamente si demuestran que son capaces de cumplir con las exigencias de la carga de cursos.